مرحبا بكم في موقع مدرسة صفوان بن أمية المتوسطة للبنين

الطلبة الفائقون في نهاية الفترة الدراسية الثالثة

العام الدراسي 2009 – 2010 م

 

الاسم الصف الشعبة النسبة الترتيب
الصف السادس
حسين على صادق محمد حسين 6 1 %99.3 1
محمد عبدالله مصطفي يوسف الكندري 6 1 %98.6 2
عمر على عشبان رومى الشمرى 6 3 %98.1 3
عبدالله عبدالرحمن سعود الشمري 6 1 %98.0 4
عبدالمحسن عبدالرحمن عطيه عيد صغير 6 1 %97.9 5
مبارك سعد مبارك سند المطيري 6 7 %97.9 6
عمر هشام على طه سالم 6 1 %97.2 7
فهد عبدالله فهد خالد المطيري 6 3 %96.9 8
علي فهد علي محمد الكندري 6 3 %96.8 9
سلمان صلاح محمد المطيري 6 1 %96.2 10
احمد يعقوب يوسف الكندري 6 7 %96.2 11
احمد بدر ثامر عرفج الخالدي 6 1 %96.1 12
محمد عبدالمحسن حمد ناصر البراك 6 7 %95.4 13
مشعل عبد الله غازي شلاح المطيري 6 7 %95.4 14
مبارك جاسم محمد ربيع المطيري 6 7 %95.2 15
محمد سعد محمد المطيرات 6 1 %95.0 16
طلال فلاح غنيم غنام المطيري 6 2 %94.9 17
حمود علي حمود سالم الخرينج 6 4 %94.3 18
فهد ابراهيم خضير عطيه جراح 6 4 %94.0 19
احمد محمد أحمد فلاح عبدالله 6 3 %93.8 20
على طلال محمد نايف الرميض 6 8 %93.2 21
عبدالرحمن سهيل حسين يوسف 6 6 %92.9 22
فهد عبدالمحسن عبدالله محمد المطيرى 6 8 %92.8 23
عبدالله فهد سليمان الدويخ 6 8 %92.7 24
سلطان محمد مسير فرج العنزي 6 1 %92.3 25
فهد غازى سعيد عواد محمد 6 5 %92.0 26
رضا على قطيف ثجيل 6 5 %91.8 27
ناصر عبيد مشعان عيد العازمي 6 2 %91.7 28
يوسف عبدالله مشعان عيد العازمي 6 2 %91.6 29
عبدالعزيز بندر عيسى ليلى المطيري 6 5 %91.6 30
فيصل حمد مرزوق مرجى الخالدى 6 6 %91.3 31
خالد عبدالهادي عطيه صغير 6 2 %91.1 32
على سند حمود سعد الرشيدى 6 2 %91.0 33
عبدالله عوض عبدالله المطيرى 6 8 %90.6 34
تركى مطر اذعار عطاالله المطيرى 6 4 %90.3 35
عبدالله عبدالرحمن عطية عيد صغير 6 1 %90.2 36
         
الصف السابع
الاسم الصف الشعبة النسبة الترتيب
حسين على عناد جابر سعد 7 5 %97.4 1
مهند ماجد مرضي دحام جاحم العنزي 7 8 %96.6 2
محمد مبارك غانم مطلق عيدان 7 7 %95.6 3
عذبي عباس اسماعيل ضيف الجدي 7 8 %95.2 4
علي هاني زيد عبدالحسين حسن الزيد 7 7 %93.3 5
عبدالرحمن ناصر فلاح عويد الرشيدي 7 8 %93.2 6
عبدالمعين مازن عبدالمعين حمد 7 5 %93.0 7
حمد عبد الخالق ياسين الانصاري 7 2 %92.7 8
حسين أحمد جاسم علي حسن 7 2 %90.7 9
عبدالوهاب محمد عبدالله عبدالكريم 7 2 %90.7 10
عبدالعزيز فيصل غلوم حسن 7 4 %90.1 11
         
الصف الثامن
الاسم الصف الشعبة النسبة الترتيب
عبدالعزيز توفيق حسين على العوضى 8 4 %98.6 1
سليمان فهد سليمان الدويخ 8 1 %98.4 2
داود سليمان على محمد احمد 8 1 %98.1 3
سعود بدر ثامر عرفج الخالدي 8 1 %98.0 4
فواز راشد داود بزيع الخالدى 8 4 %96.4 5
حمد وليد يوسف أحمد المكيمي 8 4 %96.1 6
خالد فؤاد احمد عبد الله اسحق 8 1 %95.8 7
سليمان ابراهيم حسين ابراهيم باقر 8 1 %95.1 8
سلمان مساعد هابس فهد الرشيدي 8 2 %95.0 9
عبدالرحمن يوسف يعقوب الرفاعى 8 4 %95.0 10
ثامر محمد ناصر المريشد 8 2 %94.8 11
سليمان ربيع محمد ربيع المطيري 8 2 %94.8 12
يوسف محمود عبدالله على الكندري 8 4 %93.3 13
احمد هيثم فيروز صنقور مال الله 8 2 %91.8 14
عبدالعزيز ابراهيم خضير جراح 8 2 %90.2 15
احمد على محمود على 8 3 %90.1 16
ماجد خالد ماجد الحربى 8 3 %90.1 17
         
الصف التاسع
الاسم الصف الشعبة النسبة الترتيب
حيدر فاضل اسماعيل مراد 9 3 %97.0 1
وليد فرحان جاسم نايف 9 3 %97.0 2
على جابر على متعب المهنا 9 3 %96.6 3
فهد على محمد على المنير 9 7 %96.1 4
عمر فهد على محمد الكندرى 9 7 %95.4 5
نواف عبد الرحمن عبد الله الصفران 9 1 %95.2 6
محمد علي فهد مجحم السويجي 9 1 %94.8 7
عبدالله حبيب ناصر الفضلي 9 2 %94.4 8
عبدالله غالب هادى عبود العنزى 9 7 %93.1 9
محمد هانى زيد عبد الحسين الزيد 9 7 %92.3 10
منصور عبد الله منصور الشمري 9 3 %92.2 11
عبدالله ياسر عبدالوهاب الدليمى 9 6 %91.9 12
يعقوب يوسف عبد الرحمن بريكان 9 6 %91.8 13
سالم حفيظ شافي حفيظ العجمي 9 1 %91.4 14
فيصل ناصر موسى مسعود البناى 9 2 %91.2 15
فهد سليمان عبد الله سليمان الدهش 9 3 %91.2 16
عبدالرحمن ابراهيم خضير جراح 9 6 %91.2 17
 

 

 

 

صفوان بن أمية
الهيئة الإدارية
الهيئة التدرسية
نتائج الطلاب
جدول الحصص
انشطة المدرسة
جدول الأختبارات
الطلبة الفائقين
بنك الأسئلة
مواقع تهمك
التقويم المدرسي
إتصل بنا

99

وزارة التربية - الكويت